| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $4,936.86 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $258,371.04 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $53,887.27 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,101.18 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,385.50 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,190.81 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $2,996.77 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $370.67 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $21.63 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $8.62 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,187.17 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $31.29 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $267.45 | 2026-11-03 22:28:05 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。