| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $10,993.46 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $234,365.07 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $30,655.85 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,007.04 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,015.94 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $851.96 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,490.52 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $316.74 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $22.78 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $12.07 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,230.55 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $27.99 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $136.46 | 2026-07-07 00:02:05 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。