| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $12,548.21 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $219,941.00 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $39,596.64 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $1,803.97 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $830.19 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,565.92 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $2,530.08 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $392.85 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $30.15 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $10.63 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,351.39 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $38.42 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $112.59 | 2026-09-04 22:36:05 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。