| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $10,841.29 | 2026-03-08 11:25:00 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $273,858.88 | 2026-03-08 11:24:00 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $35,907.35 | 2026-03-08 11:25:00 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,139.32 | 2026-03-08 11:24:00 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,203.12 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $716.43 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,782.78 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $85.23 | 2026-03-08 11:24:00 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $90.52 | 2026-03-08 11:25:00 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $10.99 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,430.75 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $30.44 | 2026-03-08 11:24:00 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $435.58 | 2026-03-08 11:23:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。