| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $12,040.64 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $312,572.21 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $46,185.73 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,722.81 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,398.92 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,129.33 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $2,360.92 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $120.49 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $34.84 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $12.12 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,820.17 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $43.47 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $304.73 | 2026-05-08 01:01:04 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。