| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $10,703.81 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $273,937.73 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $35,916.44 | 2026-03-08 12:19:00 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $2,139.62 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $1,206.27 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $715.69 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $1,785.77 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $85.33 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $90.01 | 2026-03-08 12:19:00 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $10.92 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $1,432.67 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $30.30 | 2026-03-08 12:19:00 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $435.52 | 2026-03-08 12:18:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。