| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| BELLS | 200,000.00 | $16,101.93 | 2025-12-09 10:22:00 CST+0800 |
| FIL | 294,254.00 | $437,652.16 | 2025-12-09 10:21:00 CST+0800 |
| PEPE | 11,214,348,417.00 | $52,544.84 | 2025-12-09 10:22:00 CST+0800 |
| OP | 18,700.00 | $5,919.44 | 2025-12-09 10:19:00 CST+0800 |
| STRK | 31,950.00 | $3,452.18 | 2025-12-09 10:23:00 CST+0800 |
| BOME | 1,907,777.00 | $1,377.64 | 2025-12-09 10:21:00 CST+0800 |
| ARB | 18,700.00 | $3,945.17 | 2025-12-09 10:19:00 CST+0800 |
| SLERF | 20,404.00 | $141.40 | 2025-12-09 10:21:00 CST+0800 |
| FOXY | 292,899.00 | $175.07 | 2025-12-09 10:22:00 CST+0800 |
| MEME | 19,980.00 | $23.39 | 2025-12-09 10:21:00 CST+0800 |
| FLOKI | 52,709,059.00 | $2,547.79 | 2025-12-09 10:23:00 CST+0800 |
| CAT | 19,796,574.00 | $66.24 | 2025-12-09 10:22:00 CST+0800 |
| ALEO | 6,744.00 | $842.67 | 2025-12-09 10:22:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。